| 재산 | 값 (일반) |
|---|---|
| 인장 강도 | 515 - 690 MPa (75 - 100 KSI) |
| 항복 강도 (0. 2% 오프셋) | 205 - 310 MPa (30 - 45 KSI) |
| 연장 | 30% 이상 또는 동일 |
| 경도 | 170 - 210 HB (Brinell) |
| 탄성 계수 | ~ 200 GPA (29, 000 KSI) |
| 크리프 파열 강도 (950도, 10, 000 시간) | ~ 20 MPa (2,900 psi) |
참고 :
값은 제품 형태 (시트, 플레이트, 바, 파이프) 및 열처리에 따라 다를 수 있습니다.
incoloy 800HT는 항복 강도가 높고 크리프 저항이 향상되었습니다.





