1. 근본적인 차이
| 재산 | 하스텔로이 C276(UNS N10276) | 스테인레스 스틸 316 (UNS S31600) |
|---|---|---|
| 재료 유형 | 니켈-크로 미움-몰리브덴 합금 | 오스테 나이트 스테인레스 스틸 |
| 주요 합금 요소 | NI (57%), CR (16%), MO (16%) | FE (65%), CR (17%), NI (12%), MO (2.5%) |
| 비용 (색인) | 400-500 | 100 (기준선) |
2. 부식 저항 비교
화학 저항
| 환경 | C276 성능 | SS316 성능 |
|---|---|---|
| 염산 (HCL) | 우수한 (모든 농도) | Poor (>RT에서 1%) |
| 황산 (HASSO₄) | 좋은 (최대 70%) | 제한된 (제한된<10%) |
| 인산 | 훌륭한 | 좋은 |
| 클로라이드 (NaCl) | 뛰어난 (SCC 없음*) | Prone to SCC (>50도) |
| 산화 산 | 훌륭한 | 공정한 |
*scc=응력 부식 균열
구덩이\/틈새 부식
C276: Pren **=~ 69 (저항력이 높음)
SS316 (일본어): Pren=~ 26 (보통 저항)
** Pren=피팅 저항력 등가 숫자 (cr + 3. 3mo + 16 n)
3. 기계적 특성
| 재산 | C276 | SS316 (일본어) |
|---|---|---|
| 인장 강도 | 790 MPa (Min) | 515 MPa (Min) |
| 항복 강도 | 415 MPa (Min) | 205 MPa (Min) |
| 연장 | 40% (Min) | 40% (Min) |
| 경도 (Brinell) | 209 최대 | 217 MAX |
| 밀도 | 8.89 g\/cm³ | 8. 0 g\/cm³ |
4. 온도 기능
| 상태 | C276 | SS316 (일본어) |
|---|---|---|
| 최대 연속 | 1093 학위 (산화) | 925 학위 |
| 최소 온도 | -196 학위 | -270 학위 |
| 스케일링 저항 | 훌륭한 | 공정 (600도 이상) |
5. 제조 고려 사항
| 프로세스 | C276 | SS316 (일본어) |
|---|---|---|
| 용접 | Ni 기반 필러가 필요합니다 (Ernicrmo -4) | 표준 SS 필러 (ER316) |
| 가공 가능성 | 어려운 (316 속도의 20%) | 보통 (비교적 쉬운) |
| 일을 강화합니다 | 극심한 | 보통의 |
| 형성 | 어닐링이 필요합니다 | 좋은 냉간 형성성 |
6. 산업 응용
| 산업 | C276 전형적인 용도 | SS316 전형적인 용도 |
|---|---|---|
| 화학적인 | 원자로, 스크러버, HCL 시스템 | 탱크, 배관, 밸브 |
| 석유 및 가스 | 다운 홀 구성 요소, 사워 서비스 | 해외 플랫폼, 파이프 라인 |
| 제약 | CIP\/SIP 시스템 | 프로세스 용기 |
| 선박 | 해수 열교환 기 | 보트 피팅, 하드웨어 |
| 힘 | FGD 시스템 | 응축수 시스템 |
7. 언제 어느 것이 무엇입니까?
다음과 같은 경우 C276을 선택하십시오.
✔ 혼합 산 처리 (HCL + H ₂소)
✔ Chloride concentration >1000의 PPM
✔ Temperature >부식성 가스로 600도
nace nace mr0175 사워 서비스가 필요합니다
SS316을 선택하십시오.
✔ 예산은 제한됩니다
✔ 가벼운 부식성 만 존재합니다 (pH 4-9)
✔ 극저온 응용 (<-100°C)
✔ 대량 제조가 필요했습니다
8. 비용-편익 분석
C276: 4-5 x SS316보다 비싸지 만 가혹한 환경에서는 10 배 더 오래 지속됩니다.
수명주기 비용: C276은 종종 화학\/석유 화학 식물에서 장기 저렴합니다
9. 일반적인 실패 모드
| 재료 | 전형적인 실패 | 방지 |
|---|---|---|
| C276 | 클로라이드 유발 피트 (희귀) | 적절한 어닐링 |
| SS316 (일본어) | SCC, 틈새 부식 | Avoid chlorides >50도 |
도움이 필요하십니까?고려하다:
① 화학적 노출 exposure 온도 범위 ③ 예산
응용 프로그램에 가장 비용 효율적인 솔루션을 추천 할 수 있습니다.





