자세한 내용은 다음과 같습니다ASTM A105 클래스 150 플랜지 치수 테이블기반ASME B16.5(NPS 1\/2 ~ 24 ") : :
🛠 플랜지 재료: ASTM A105 (탄소강)
📏 수업: 150
📘 기준: ASME B16.5
📌 유형: 일반 (용접 목, 슬립 온, 블라인드 등 기본 치수 공유)
ASTM A105 클래스 150 플랜지 치수 (ASME B16.5)
| NPS (in) | OD (MM) | 두께 t (mm) | 볼트 원 (BC) (MM) | 볼트 홀 디아. (mm) | 볼트 수 | 올라간 얼굴 (RF) (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 89 | 11.2 | 60.3 | 15.9 | 4 | 2 |
| 3/4" | 98 | 12.7 | 69.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1" | 108 | 14.3 | 79.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/4" | 117 | 15.9 | 88.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/2" | 127 | 17.5 | 98.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 2" | 152 | 19.1 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 2-1/2" | 178 | 22.3 | 139.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 3" | 190 | 23.9 | 152.4 | 19.1 | 4 | 2 |
| 4" | 229 | 23.9 | 190.5 | 19.1 | 8 | 2 |
| 5" | 254 | 22.3 | 215.9 | 22.2 | 8 | 2 |
| 6" | 279 | 25.4 | 241.3 | 22.2 | 8 | 2 |
| 8" | 343 | 28.6 | 298.5 | 22.2 | 8 | 2 |
| 10" | 406 | 30.2 | 362.0 | 25.4 | 12 | 2 |
| 12" | 483 | 31.8 | 431.8 | 25.4 | 12 | 2 |
| 14" | 533 | 35.0 | 476.3 | 28.6 | 12 | 2 |
| 16" | 597 | 36.6 | 539.8 | 28.6 | 16 | 2 |
| 18" | 635 | 39.7 | 577.9 | 31.8 | 16 | 2 |
| 20" | 698 | 42.9 | 635.0 | 31.8 | 20 | 2 |
| 24" | 813 | 47.8 | 749.3 | 34.9 | 20 | 2 |
✅ 메모:
OD=외경 외부
t=플랜지 두께
BC=볼트 원
모든 치수밀리미터 (mm)
얼굴 높이가 높아집니다2 mm클래스 150의 경우
치수가 적용됩니다용접 목, 슬립 온, 눈이 먼, 그리고소켓 용접유형 (여기에 표시되지 않은 허브 길이에 약간의 차이가 있음)
인치로 필요한 경우, PDF 드로잉 또는 특정에 대한 치수가 필요한지 알려주세요.플랜지 타입 (용접 목, 맹인 등).





